如果你对比分平台有任何想法,欢迎和我们沟通。
热门联赛
球队资料
历史赛程
即时比赛
关注用户
浦项制铁
蔚山HD
水原三星
江原FC
斯特罗姆加斯特
特罗姆瑟
罗森博格
利勒斯特罗姆
布雷斯特
摩纳哥
马赛
流浪者
希伯尼安
罗斯郡
基尔马诺克
费内巴切
卡斯帕萨
萨姆松体育
巴塞尔
卢塞恩
卢塞恩
草蜢
哥德堡
哈马比
瓦尔贝里
埃尔夫斯堡
西悉尼流浪者
阿德莱德联
阿德莱德联
中央海岸水手
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
成都蓉城 | 15 | 9 | 6 | 51 | 22 | 29 | 54 |
| 2 |
河南队 | 15 | 7 | 8 | 45 | 18 | 27 | 52 |
| 3 |
浙江队 | 14 | 8 | 8 | 45 | 26 | 19 | 50 |
| 4 |
梅州客家 | 13 | 8 | 9 | 43 | 32 | 11 | 47 |
| 5 |
上海海港 | 12 | 7 | 11 | 38 | 35 | 3 | 43 |
| 6 |
长春亚泰 | 11 | 8 | 11 | 43 | 37 | 6 | 41 |
| 7 |
云南玉昆 | 11 | 6 | 13 | 45 | 25 | 20 | 39 |
| 8 |
北京国安 | 11 | 6 | 13 | 40 | 27 | 13 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Costa | 深圳新鹏城 | 18球 | 39 |
| 2 | Raul Ibrahim | 天津津门虎 | 16球 | 22 |
| 3 | Yuri Yildiz | 武汉三镇 | 13球 | 22 |
| 4 | Nico Khan | 青岛西海岸 | 13球 | 37 |
| 5 | Liam Garcia | 成都蓉城 | 12球 | 34 |
| 6 | Yuri Lopez | 长春亚泰 | 10球 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Moreira | 长春亚泰 | 12次 | 33 |
| 2 | Mateo Khan | 梅州客家 | 11次 | 35 |
| 3 | Liam Yildiz | 上海申花 | 10次 | 28 |
| 4 | Aiden Lopez | 天津津门虎 | 8次 | 23 |
| 5 | Ethan Pereira | 北京国安 | 5次 | 29 |
| 6 | Raul Silva | 大连英博 | 4次 | 25 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
悉尼FC | 13 | 5 | 8 | 39 | 31 | 8 | 44 |
| 2 |
墨尔本城 | 12 | 7 | 7 | 40 | 23 | 17 | 43 |
| 3 |
墨尔本胜利 | 12 | 6 | 8 | 44 | 26 | 18 | 42 |
| 4 |
西悉尼流浪者 | 11 | 7 | 8 | 46 | 23 | 23 | 40 |
| 5 |
布里斯班狮吼 | 11 | 5 | 10 | 37 | 29 | 8 | 38 |
| 6 |
珀斯光荣 | 10 | 4 | 12 | 37 | 33 | 4 | 34 |
| 7 |
阿德莱德联 | 8 | 6 | 12 | 41 | 34 | 7 | 30 |
| 8 |
中央海岸水手 | 7 | 7 | 12 | 40 | 38 | 2 | 28 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Zhang | 墨尔本城 | 21球 | 45 |
| 2 | Mateo Silva | 墨尔本胜利 | 19球 | 24 |
| 3 | Theo Zhang | 布里斯班狮吼 | 19球 | 33 |
| 4 | Mason Zhang | 中央海岸水手 | 18球 | 32 |
| 5 | Jaden Yildiz | 悉尼FC | 17球 | 31 |
| 6 | Jaden Santos | 珀斯光荣 | 16球 | 40 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Yildiz | 布里斯班狮吼 | 10次 | 25 |
| 2 | Aiden Silva | 中央海岸水手 | 9次 | 14 |
| 3 | Raul Khan | 阿德莱德联 | 7次 | 28 |
| 4 | Theo Yildiz | 西悉尼流浪者 | 6次 | 12 |
| 5 | Mason Moreira | 珀斯光荣 | 6次 | 27 |
| 6 | Iker Santos | 墨尔本胜利 | 3次 | 23 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
弗赖堡 | 14 | 8 | 8 | 43 | 22 | 21 | 50 |
| 2 |
科隆 | 14 | 6 | 10 | 47 | 29 | 18 | 48 |
| 3 |
海登海姆 | 13 | 7 | 10 | 44 | 24 | 20 | 46 |
| 4 |
圣保利 | 13 | 7 | 10 | 36 | 21 | 15 | 46 |
| 5 |
霍芬海姆 | 12 | 8 | 10 | 45 | 29 | 16 | 44 |
| 6 |
沃尔夫斯堡 | 12 | 6 | 12 | 42 | 28 | 14 | 42 |
| 7 |
基尔 | 10 | 8 | 12 | 46 | 36 | 10 | 38 |
| 8 |
门兴格拉德巴赫 | 10 | 5 | 15 | 33 | 30 | 3 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Santos | 柏林联合 | 23球 | 31 |
| 2 | Noah Zhang | 波鸿 | 20球 | 35 |
| 3 | Noah Silva | 奥格斯堡 | 17球 | 22 |
| 4 | Noah Ivanov | 门兴格拉德巴赫 | 16球 | 26 |
| 5 | Iker Moreira | 霍芬海姆 | 13球 | 24 |
| 6 | Aiden Diaz | 斯图加特 | 11球 | 16 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Silva | 圣保利 | 15次 | 26 |
| 2 | Ethan Pereira | 基尔 | 15次 | 33 |
| 3 | Iker Meyer | 勒沃库森 | 14次 | 26 |
| 4 | Lucas Rossi | 多特蒙德 | 12次 | 27 |
| 5 | Raul Moreira | 门兴格拉德巴赫 | 12次 | 20 |
| 6 | Theo Khan | 奥格斯堡 | 9次 | 33 |
西悉尼流浪者
阿德莱德联
墨尔本胜利
墨尔本城
亨克
布鲁日
科特赖克
标准列日
圣埃蒂安
摩纳哥
斯特拉斯堡
特罗姆瑟
斯特罗姆加斯特
奥德
桑德菲杰
比分、赛程、赛果、联赛分组展示